採用実績
採用人数 | 2021年:大卒3名 2022年:大卒3名 院卒2名 2023年:院卒2名 |
採用学部学科 | 建築、土木、船舶、海洋、機械系の工学系学部 物理、数学、化学などの理学系学部 |
採用実績校(2023年4月現在)
国公立大学院
大阪市立大学 大学院 | 8 |
大阪大学 大学院 | 9 |
大阪府立大学 大学院 | 3 |
九州大学 大学院 | 2 |
京都大学 大学院 | 1 |
京都工芸繊維大学 大学院 | 1 |
神戸大学 大学院 | 1 |
富山県立大学 大学院 | 2 |
長岡技術科学大学 大学院 | 1 |
奈良女子大学 大学院 | 1 |
兵庫県立大学 大学院 | 1 |
福井大学 大学院 | 1 |
横浜国立大学 大学院 | 1 |
計 | 28 |
国公立大学
大阪市立大学 | 2 |
大阪大学 | 8 |
大阪府立大学 | 9 |
鹿児島大学 | 2 |
九州大学 | 2 |
京都工芸繊維大学 | 1 |
熊本大学 | 1 |
神戸大学(旧神戸商船大学) | 3 |
信州大学 | 1 |
徳島大学 | 2 |
名古屋工業大学 | 1 |
兵庫県立大学(旧姫路工業大学) | 4 |
広島大学 | 1 |
福井大学 | 2 |
愛媛大学 | 1 |
和歌山大学 | 1 |
計 | 39 |
私立大学
大阪工業大学 | 1 |
関西大学 | 1 |
近畿大学 | 1 |
神戸女子大学 | 1 |
摂南大学 | 1 |
立命館大学 | 1 |
龍谷大学 | 1 |
金沢工業大学 | 1 |
武庫川女子大学 | 1 |
計 | 9 |